普萊德的利害關係人廣泛多元,為呈現具有代表性之利害關係人,本公司參照AA1000利害關係人參與標準 (AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015) 的五個面向:依賴度、影響力、關注程度、責任和多元觀點進行鑑別,最後依重要性鑑別出七類利害關係人,分別為:投資人(股東)、員工、客戶、供應商、政府機關、NPO/NGO、社區。
普萊德每年透過定期與不定期的多元溝通管道,期望與各利害關係人激盪出不同的成效和產生多元化的社會價值。針對各利害關係人族群關注的議題,進行溝通與檢視回應情形,並揭露於永續報告書。
溝通對象 | 對普萊德的重要性 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 議合結果 |
---|---|---|---|---|---|
投資人/ 股東 |
投資人及股東的長期支持是普萊德穩健成長的力量,投資人及股東應公平取得公司重大資訊,秉持誠信與永續經營,資訊公開透明,維護投資人及股東權益。 | 股東會 | 每年1次 |
|
|
法說會 | 每年2次 | ||||
企業網站利害關係人專區 | 不定期 | ||||
審計委員會信箱 | 24小時開放 | ||||
發言人、代理發言人信箱 | 24小時開放 | ||||
主管機關公開資訊觀測站 | 不定期 |
溝通對象 | 對普萊德的重要性 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 議合結果 |
---|---|---|---|---|---|
員工 | 員工是普萊德永續發展最重要的夥伴,是企業建構核心競爭力最重要的關鍵,也是邁向永續經營最重要的基礎。我們致力於打造多元、平等、健康的工作環境,期與員工共同成長與公司永續發展共存共榮。 | 績效考核 | 每年1次 |
|
|
工作績效面談 | 不定期 | ||||
人員關懷與面談 | 即時回應 | ||||
關懷學長姊 | 即時回應 | ||||
職工福利委員會 | 不定期 | ||||
職能教育訓練 | 不定期 | ||||
員工滿意度調查 | 每年1次 | ||||
兩性平等委員會 | 不定期 | ||||
意見反應申訴信箱 | 即時回應 | ||||
勞資溝通會議 | 每季1次 | ||||
各式內部會議 | 不定期 | ||||
職業安全衛生委員會 | 每季1次 |
溝通對象 | 對普萊德的重要性 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 議合結果 |
---|---|---|---|---|---|
客戶 | 客戶為普萊德重要的經營夥伴,我們傾聽客戶需要,以顧客的需求為核心,提供專業服務並掌握網通產業趨勢,協助客戶贏得市場先機,成就客戶目標且共同成長,與客戶攜手邁向低碳永續的未來。 | 企業社群網站 | 不定期 |
|
|
企業網站Partner Zone | 不定期 | ||||
客戶服務、技術諮詢服務專屬窗口與信箱 | 24小時內即時回覆 | ||||
產品教育訓練 | 不定期 | ||||
經銷商會議 | 不定期 | ||||
客戶滿意度調查 | 每年1次 | ||||
ESG / CSR稽核 | 不定期 |
溝通對象 | 對普萊德的重要性 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 議合結果 |
---|---|---|---|---|---|
供應商 | 供應商是普萊德永續經營及成長的合作夥伴,我們期與供應商夥伴建立永續夥伴關係,共同落實企業社會責任。 | 專屬採購服務窗口 | 不定期 |
|
|
供應商評鑑 | 每年1次 | ||||
綠色供應鏈管理平台 | 不定期 | ||||
供應商稽核與輔導 | 每季1次 | ||||
供應商會議 | 不定期 |
溝通對象 | 對普萊德的重要性 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 議合結果 |
---|---|---|---|---|---|
政府機關 | 普萊德遵循政府機關相關規範,並主動積極配合政策施行,藉由透明的雙向溝通取得政府的信任、支持及合作。 | 主管機關公開資訊觀測站 | 不定期 |
|
|
研討會/座談會、評鑑 | 不定期 | ||||
公文函 | 不定期 |
溝通對象 | 對普萊德的重要性 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 議合結果 |
---|---|---|---|---|---|
NPO/NGO | 普萊德為一個具道德及負責任的企業,了解非營利組織需求,以推動及宣導對社會回饋的理念,提升社會正面影響力,永續、共融、共好。 | 參與相關組織 | 不定期 |
|
|
活動合作 | 不定期 | ||||
議題倡議 | 不定期 |
溝通對象 | 對普萊德的重要性 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 | 議合結果 |
---|---|---|---|---|---|
社區 | 普萊德持續與社區及社會保持良好互動關係,以期協助促進社區共同成長。 | 專案合作 | 不定期 |
|
|
意見諮詢 | 不定期 | ||||
企業網站 | 不定期 |
普萊德參考AA 1000當責性原則2018年版 (AA1000AP AccountAbility Principles, 2018),以包容性、重大性、回應性、衝擊性四大原則,辨識重大性議題,並依循全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 之通用準則2021年版,進一步評估重大性議題在治理、環境、社會方面衝擊的顯著性。年度重大議題與利害關係人每年透過永續發展推動小組持續檢視並視情況調整。藉由定期執行重大性主題鑑別流程,檢核利害關係人關注議題的衝擊性,普萊德有效分配資源,規劃短、中、長期的永續發展策略,並定期檢核執行績效。
普萊德永續長和永續發展推動小組成員,根據各項永續議題於「普萊德對整體社會的ESG衝擊程度」和「影響利害關係人決策程度」兩大面向進行評估,鑑別出利害關係人關心的24個永續議題,進一步分析鑑別出11項重大性主題。依據各議題之影響與衝擊程度排序,產生重大性議題矩陣。