2024 年度股東常會 |
---|
日期:2024-05-24 |
時間:09:00(台北時間) |
會場:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館) |
地點:新北市 |
股務代理 |
---|
元大證券股份有限公司股務代理部 |
地址:台北市承德路三段210號B1 |
電話:(02)2586-5859 |
傳真:(02)2586-3072 |
網址:www.yuanta.com.tw |
股利資訊 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
發放日期 | 每股新台幣 | 發放日期 | 每股新台幣 | |
2023 | 2024-07-30 | 7.4 | - | - |
2022 | 2023-08-25 | 6.4 | - | - |
2021 | 2022-08-26 | 4.7 | - | - |
2020 | 2021-09-03 | 4.0 | - | - |
2019 | 2020-09-04 | 4.5 | - | - |
2018 | 2019-09-05 | 4.3 | - | - |
2017 | 2018-09-05 | 4.3 | - | - |
2016 | 2017-09-05 | 3.9 | - | - |
2015 | 2016-09-06 | 3.8 | - | - |
2014 | 2015-09-16 | 3.3 | 2015-09-16 | 0.2 |
2013 | 2014-09-24 | 2.6 | 2014-09-24 | 0.2 |
2012 | 2013-09-26 | 2.1 | 2013-09-26 | 0.2 |
2011 | 2012-09-06 | 1.4 | - | - |
2010 | 2011-09-08 | 1.5 | - | - |
2009 | 2010-10-05 | 1.7 | 2010-10-05 | 0.3 |
2008 | 2009-09-30 | 2.0 | 2009-09-30 | 0.3 |
2007 | 2008-10-09 | 2.8 | 2008-10-09 | 0.5 |
2006 | 2007-09-20 | 2.8 | 2007-10-18 | 0.8 |
股權結構 | ||
---|---|---|
公佈日期 | 標 題 | 檔案下載 |
2024-05-03 | 持股比例佔前十大股東 |
聯絡窗口 |
---|
發言人:林滿足 財務長 電話:(02)2219-9518 電子郵件信箱:natalie@planet.com.tw |
代理發言人:吳雪如 營運長 電話:(02)2219-9518 電子郵件信箱:shallon@planet.com.tw |
審計委員會 電子郵件信箱:supervisor@planet.com.tw |
聯絡窗口 |
---|
發言人:林滿足 財務長 電話:(02)2219-9518 電子郵件信箱:natalie@planet.com.tw |